石景山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,400元/月以下 45.2 3套
- 3,400-3,700元/月 47.9 11套
- 3,700-4,200元/月 53.1 12套
- 4,200-4,400元/月 58.7 13套
- 4,400-5,400元/月 65.3 67套
- 5,400元/月及以上 77.9 24套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 19天前 | 中础大厦76平4500元/月 | 76㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 12/14层 | 4500元/月 |
| 2026-03-17 | 中础大厦71平5500元/月 | 71㎡ | 2室1厅1卫 | 5500元/月 |
| 2026-03-10 | 中础大厦79平4500元/月 | 79㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1/14层 | 南北 | 4500元/月 |
| 2026-03-04 | 中础大厦72平5100元/月 | 72㎡ | 2室 | 4/6层 | 5100元/月 |
| 2026-03-04 | 中础大厦72平4200元/月 | 72㎡ | 2室1厅1卫 | 7/12层 | 4200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
