石景山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 131 1套
- 1,800-2,400元/月 160 3套
- 2,400-3,700元/月 60.0 36套
- 3,700-9,200元/月 71.2 284套
- 9,200-25,000元/月 105 34套
- 25,000元/月及以上 155 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东西 64.0 7套
- 东南 67.0 22套
- 南向,南北,西向,西南,西北 75.0 257套
- 东向,北向,东北 83.9 25套
- 其他 71.4 48套
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 62.4 2套
- 其他,毛坯房,简单装修 70.7 49套
- 豪华装修,中档装修 72.9 20套
- 精装修 75.7 248套
- 其他 72.1 40套
| 1天前 | 远洋·沁山水88平10500元/月 | 88㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 13/25层 | 西南 | 10500元/月 |
| 1天前 | 远洋·沁山水87平11000元/月 | 87㎡ | 2室1厅1卫 | 12/21层 | 南北 | 11000元/月 |
| 2天前 | 远洋·沁山水88平11500元/月 | 88㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 14/22层 | 南北 | 11500元/月 |
| 6天前 | 远洋·沁山水88平9800元/月 | 88㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 15/21层 | 西南 | 9800元/月 |
| 9天前 | 远洋·沁山水89平9600元/月 | 89㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 16/23层 | 南向 | 9600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
