石景山租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 101 8套
- 2,000-2,200元/月 107 4套
- 2,200-3,300元/月 65.0 88套
- 3,300-8,400元/月 71.8 1,140套
- 8,400-14,000元/月 105 44套
- 14,000元/月及以上 143 2套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 苹果园二区82平5300元/月 | 82㎡ | 2室1厅 | 6/15层 | 5300元/月 |
| 9天前 | 苹果园二区9.6平1500元/月 | 9.6㎡ | 3室1厅1卫 | 4/16层 | 南向 | 1500元/月 |
| 18天前 | 苹果园二区86平5700元/月 | 86㎡ | 3室1厅 | 16层 | 5700元/月 |
| 25天前 | 苹果园二区59平4500元/月 | 59㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 11/16层 | 东南 | 4500元/月 |
| 26天前 | 苹果园二区20平2450元/月 | 20㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 13/15层 | 南向 | 2450元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
