顺义租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 35.8 143套
- 2,400-3,000元/月 39.7 366套
- 3,000-4,200元/月 43.8 707套
- 4,200-7,000元/月 51.0 401套
- 7,000-10,000元/月 69.5 59套
- 10,000元/月及以上 90.8 108套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东西 43.6 26套
- 南北 45.4 846套
- 南向,东南,东北,西南,西北 51.1 507套
- 东向,西向,北向 62.3 70套
- 其他 45.4 335套
装修情况 (元/月/㎡)
| 20小时前 | 前进花园石门苑92平3100元/月 | 92㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 3/6层 | 南北 | 3100元/月 |
| 20小时前 | 前进花园石门苑112平3700元/月 | 112㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 6/7层 | 3700元/月 |
| 2天前 | 前进花园石门苑85.6平4100元/月 | 85.6㎡ | 2室1厅1厨 | 南北 | 4100元/月 |
| 3天前 | 前进花园石门苑75.9平3300元/月 | 75.9㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 南北 | 3300元/月 |
| 3天前 | 前进花园石门苑92平3500元/月 | 92㎡ | 2室1厅1厨 | 6/6层 | 西南 | 3500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
