北京办公 >西城办公用房出租
西城办公用房出租
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 100㎡以下 133 18套
- 100-130㎡ 173 10套
- 130-180㎡ 191 15套
- 180-300㎡ 210 34套
- 300-4,800㎡ 251 163套
- 4,800㎡及以上 381 3套
-
总价 (元/月/㎡)
- 20,000元/月以下 120 36套
- 20,000-32,000元/月 158 12套
- 32,000-46,000元/月 218 15套
- 46,000-110,000元/月 205 43套
- 110,000-310,000元/月 250 79套
- 310,000元/月及以上 313 58套
-
| 3天前 | 机械大厦94.36平8492.4元/月 | 94.36㎡ | 南向 | 8492.4元/月 |
| 3天前 | 机械大厦147平13230元/月 | 147㎡ | 13230元/月 |
| 2026-04-09 | 机械大厦183平17597.8元/月 | 183㎡ | 17597.8元/月 |
| 2026-04-09 | 机械大厦132平12672元/月 | 132㎡ | 12672元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。