北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 6,200元/月以下 41.1 93套
- 6,200-8,800元/月 61.4 220套
- 8,800-11,000元/月 75.7 167套
- 11,000-14,000元/月 90.0 224套
- 14,000-19,000元/月 111 223套
- 19,000元/月及以上 144 160套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 15小时前 | 保利中央公园134平18000元/月 | 134㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 13/25层 | 南北 | 18000元/月 |
| 5天前 | 保利中央公园146平22000元/月 | 146㎡ | 2厅1厨2卫 | 20/25层 | 南北 | 22000元/月 |
| 8天前 | 保利中央公园145平22000元/月 | 145㎡ | 4室2厅1厨3卫 | 23/29层 | 南北 | 22000元/月 |
| 9天前 | 保利中央公园134平17500元/月 | 134㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 17/23层 | 南北 | 17500元/月 |
| 12天前 | 保利中央公园145平28000元/月 | 145㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 14/25层 | 南北 | 28000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
