北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 4,300元/月以下 40.5 320套
- 4,300-5,600元/月 54.0 436套
- 5,600-7,100元/月 68.3 551套
- 7,100-8,600元/月 78.7 446套
- 8,600-16,000元/月 101 706套
- 16,000元/月及以上 136 234套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 74.4 766套
- 南向 75.3 751套
- 东向,西向,东南,东北,西南,西北,东西 86.2 841套
- 北向 103 31套
- 其他 76.0 304套
装修情况 (元/月/㎡)
| 7小时前 | 保利嘉园90平5300元/月 | 90㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 19/29层 | 西南 | 5300元/月 |
| 1天前 | 保利嘉园89平5400元/月 | 89㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 17/24层 | 东南 | 5400元/月 |
| 5天前 | 保利嘉园89平5619元/月 | 89㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 13/29层 | 南向 | 5619元/月 |
| 8天前 | 保利嘉园89.9平6000元/月 | 89.9㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 28/29层 | 西南 | 6000元/月 |
| 9天前 | 保利嘉园89平5500元/月 | 89㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 16/28层 | 西南 | 5500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
