北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 4,300元/月以下 40.8 494套
- 4,300-5,700元/月 54.7 750套
- 5,700-7,300元/月 69.5 970套
- 7,300-9,200元/月 81.7 855套
- 9,200-16,000元/月 105 1,087套
- 16,000元/月及以上 139 393套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 75.1 1,205套
- 南向 77.7 1,351套
- 东向,东南,东北,西南,西北,东西 88.2 1,331套
- 西向,北向 94.9 155套
- 其他 78.2 507套
装修情况 (元/月/㎡)
| 23小时前 | K2·玉蘭湾181.83平15000元/月 | 181.83㎡ | 4室2厅2卫 | 24/25层 | 南北 | 15000元/月 |
| 3天前 | K2·玉蘭湾130.66平10000元/月 | 130.66㎡ | 3室2厅2卫 | 13/27层 | 南北 | 10000元/月 |
| 11天前 | K2·玉蘭湾85平5700元/月 | 85㎡ | 2室1厅 | 21层 | 东向 | 5700元/月 |
| 16天前 | K2·玉蘭湾187.5平13000元/月 | 187.5㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 19/25层 | 南北 | 13000元/月 |
| 22天前 | K2·玉蘭湾91平5900元/月 | 91㎡ | 2室1厅 | 14/28层 | 南北 | 5900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
