北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,300元/月以下 58.9 338套
- 3,300-3,600元/月 67.1 126套
- 3,600-4,600元/月 87.0 621套
- 4,600-5,400元/月 95.0 569套
- 5,400-7,400元/月 109 917套
- 7,400元/月及以上 134 316套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 金隅康惠园52.44平4500元/月 | 52.44㎡ | 1室1厅 | 13层 | 南向 | 4500元/月 |
| 7天前 | 金隅康惠园20平1800元/月 | 20㎡ | 1室1厅1卫 | 18/20层 | 南向 | 1800元/月 |
| 18天前 | 金隅康惠园58平4200元/月 | 58㎡ | 1室1厅1卫 | 20/20层 | 西向 | 4200元/月 |
| 18天前 | 金隅康惠园68平4500元/月 | 68㎡ | 1室1厅1卫 | 17/20层 | 西北 | 4500元/月 |
| 2026-04-30 | 金隅康惠园63平4500元/月 | 63㎡ | 1室1厅1卫 | 20/22层 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
