北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,900元/月以下 61.0 517套
- 3,900-4,600元/月 71.5 510套
- 4,600-5,700元/月 80.0 788套
- 5,700-8,400元/月 90.2 1,396套
- 8,400-13,000元/月 104 612套
- 13,000元/月及以上 131 328套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 76.4 787套
- 南向 83.5 1,389套
- 东向,西向,东南,东北,西南,西北,东西 93.7 1,479套
- 北向 108 175套
- 其他 93.7 321套
| 5小时前 | 北方明珠大厦170平15000元/月 | 170㎡ | 1厅1厨 | 27/33层 | 南向 | 15000元/月 |
| 6天前 | 北方明珠大厦112平6500元/月 | 112㎡ | 2室1厅1卫 | 13/21层 | 东南 | 6500元/月 |
| 8天前 | 北方明珠大厦62平4400元/月 | 62㎡ | 1室1厅1厨 | 15/21层 | 南向 | 4400元/月 |
| 14天前 | 北方明珠大厦55平4735元/月 | 55㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 19/21层 | 南向 | 4735元/月 |
| 2026-05-10 | 北方明珠大厦170平8500元/月 | 170㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 26/32层 | 东向 | 8500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
