北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,300元/月以下 88.3 69套
- 2,300-4,200元/月 60.4 1,019套
- 4,200-4,600元/月 72.6 480套
- 4,600-5,800元/月 80.2 1,283套
- 5,800-12,000元/月 94.6 2,522套
- 12,000元/月及以上 126 531套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 15小时前 | 北京新天地二期69.94平4500元/月 | 69.94㎡ | 2室1厅1卫 | 27/28层 | 南向 | 4500元/月 |
| 14天前 | 北京新天地二期72.44平5500元/月 | 72.44㎡ | 1室1厅 | 13层 | 南向 | 5500元/月 |
| 15天前 | 北京新天地二期100平6200元/月 | 100㎡ | 2室1厅 | 23层 | 南向 | 6200元/月 |
| 26天前 | 北京新天地二期61.64平4500元/月 | 61.64㎡ | 1室1厅 | 28层 | 北向 | 4500元/月 |
| 2026-04-20 | 北京新天地二期102平6200元/月 | 102㎡ | 2室2厅1卫 | 20/28层 | 南向 | 6200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
