北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 24.7 9套
- 1,900-3,600元/月 50.1 109套
- 3,600-3,900元/月 62.2 30套
- 3,900-4,800元/月 74.7 151套
- 4,800-6,800元/月 94.6 264套
- 6,800元/月及以上 117 177套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 80.1 348套
- 东北 85.2 12套
- 南向,北向,东南,西南,西北,东西 91.0 292套
- 东向,西向 101 49套
- 其他 105 39套
| 5天前 | 阜光里57.2平6600元/月 | 57.2㎡ | 2室1厅1卫 | 2/7层 | 东西 | 6600元/月 |
| 12天前 | 阜光里53.5平5400元/月 | 53.5㎡ | 1室1厅1卫 | 4/6层 | 东向 | 5400元/月 |
| 25天前 | 阜光里82平8000元/月 | 82㎡ | 2室1厅1卫 | 5/10层 | 南向 | 8000元/月 |
| 2026-03-19 | 阜光里10平2700元/月 | 10㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 4/6层 | 南向 | 2700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
