北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 46.9 10套
- 1,600-3,600元/月 71.2 325套
- 3,600-4,500元/月 89.0 322套
- 4,500-5,300元/月 102 373套
- 5,300-7,700元/月 127 674套
- 7,700元/月及以上 163 95套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 建材城西二里46平4095元/月 | 46㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南向 | 4095元/月 |
| 1天前 | 建材城西二里46平4100元/月 | 46㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南向 | 4100元/月 |
| 2026-04-23 | 建材城西二里47平3900元/月 | 47㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南向 | 3900元/月 |
| 2026-04-23 | 建材城西二里15平1900元/月 | 15㎡ | 1厅1卫 | 4/6层 | 南北 | 1900元/月 |
| 2026-03-19 | 建材城西二里47平4300元/月 | 47㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南向 | 4300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
