北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 3,900元/月以下 43.6 73套
- 3,900-5,100元/月 58.6 186套
- 5,100-5,800元/月 69.9 199套
- 5,800-7,400元/月 80.7 513套
- 7,400-13,000元/月 101 739套
- 13,000元/月及以上 133 311套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 远大园四区122.1平13200元/月 | 122.1㎡ | 2室2厅1卫 | 13/16层 | 东南 | 13200元/月 |
| 29天前 | 远大园四区83.6平9200元/月 | 83.6㎡ | 2室1厅1卫 | 10/16层 | 东南 | 9200元/月 |
| 2026-05-24 | 远大园四区202.54平16500元/月 | 202.54㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 3/19层 | 东南 | 16500元/月 |
| 2026-05-18 | 远大园四区202平16500元/月 | 202㎡ | 4室2厅 | 东南 | 16500元/月 |
| 2026-04-17 | 远大园四区107平11000元/月 | 107㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 东南 | 11000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
