北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 18,000元/月以下 34.6 4套
- 18,000-31,000元/月 61.7 12套
- 31,000-41,000元/月 90.7 25套
- 41,000-62,000元/月 116 48套
- 62,000-110,000元/月 173 100套
- 110,000元/月及以上 217 71套
-
| 2026-03-27 | 东方广场1700平387812元/月 | 1700㎡ | 387812元/月 |
| 2026-03-27 | 东方广场842.43平192081元/月 | 842.43㎡ | 192081元/月 |
| 2026-03-27 | 东方广场982.49平209188元/月 | 982.49㎡ | 209188元/月 |
| 2026-03-27 | 东方广场1430平304471元/月 | 1430㎡ | 304471元/月 |
| 2026-03-26 | 东方广场805平146989元/月 | 805㎡ | 146989元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
