北京办公 >北京办公用房出租
北京办公用房出租
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 25,000元/月以下 108 640套
- 25,000-38,000元/月 126 779套
- 38,000-64,000元/月 145 1,266套
- 64,000-110,000元/月 162 1,204套
- 110,000-310,000元/月 186 1,506套
- 310,000元/月及以上 215 682套
-
| 13小时前 | 设计大厦90平10260元/月 | 90㎡ | 10260元/月 |
| 14小时前 | 设计大厦168平19152元/月 | 168㎡ | 西南 | 19152元/月 |
| 14小时前 | 设计大厦180平20520元/月 | 180㎡ | 20520元/月 |
| 14天前 | 设计大厦80平9120元/月 | 80㎡ | 9120元/月 |
| 14天前 | 设计大厦155平17670元/月 | 155㎡ | 17670元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。