北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 2,700元/月以下 33.3 2,016套
- 2,700-3,800元/月 49.5 5,896套
- 3,800-4,200元/月 59.6 2,766套
- 4,200-5,000元/月 71.1 6,427套
- 5,000-11,000元/月 94.4 2.56万套
- 11,000元/月及以上 126 5,268套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 76.7 1.54万套
- 南向,东西 87.1 1.27万套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北 94.7 8,657套
- 其他 85.1 1.12万套
装修情况 (元/月/㎡)
| 10小时前 | 京投万科·西华府115平10500元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 12/20层 | 北向 | 10500元/月 |
| 1天前 | 京投万科·西华府93.26平8000元/月 | 93.26㎡ | 2室1厅1卫 | 26/26层 | 南向 | 8000元/月 |
| 2天前 | 京投万科·西华府117平9200元/月 | 117㎡ | 3室2厅1厨 | 21/21层 | 南向 | 9200元/月 |
| 2天前 | 京投万科·西华府80平7500元/月 | 80㎡ | 2室2厅1厨 | 11/21层 | 7500元/月 |
| 4天前 | 京投万科·西华府89平7600元/月 | 89㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/18层 | 南北 | 7600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
