北京租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 3,300元/月以下 30.8 2,108套
- 3,300-4,800元/月 45.8 5,056套
- 4,800-6,100元/月 60.9 4,779套
- 6,100-7,500元/月 73.3 3,955套
- 7,500-12,000元/月 91.4 6,333套
- 12,000元/月及以上 127 4,191套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 68.9 1.01万套
- 南向 75.2 5,314套
- 东西 81.5 727套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北 89.4 4,431套
- 其他 74.7 5,847套
装修情况 (元/月/㎡)
| 7小时前 | 知春里小区72.9平9500元/月 | 72.9㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 13/18层 | 西南 | 9500元/月 |
| 1天前 | 知春里小区73.2平13000元/月 | 73.2㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 13000元/月 |
| 3天前 | 知春里小区75平9310元/月 | 75㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 7/18层 | 东南 | 9310元/月 |
| 4天前 | 知春里小区74平9300元/月 | 74㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 1/18层 | 南北 | 9300元/月 |
| 5天前 | 知春里小区72.5平12000元/月 | 72.5㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 南北 | 12000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
