北京租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 2,800元/月以下 53.5 1,106套
- 2,800-3,600元/月 65.8 1,771套
- 3,600-4,200元/月 82.3 1,601套
- 4,200-4,900元/月 92.8 2,678套
- 4,900-6,000元/月 107 3,542套
- 6,000元/月及以上 130 4,093套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 88.4 1,878套
- 西北 93.8 244套
- 南向,东北,西南,东西 99.5 5,628套
- 东向,西向,北向,东南 104 3,302套
- 其他 100 3,739套
装修情况 (元/月/㎡)
| 11小时前 | 志强南园43平5400元/月 | 43㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 南北 | 5400元/月 |
| 11天前 | 志强南园46.2平6200元/月 | 46.2㎡ | 1室1厅 | 4层 | 西向 | 6200元/月 |
| 12天前 | 志强南园45平5900元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 4/18层 | 南向 | 5900元/月 |
| 2026-04-27 | 志强南园47平6230元/月 | 47㎡ | 1室1厅 | 4/6层 | 南向 | 6230元/月 |
| 2026-04-22 | 志强南园44平5900元/月 | 44㎡ | 1室 | 4/6层 | 5900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
