北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 36.4 78套
- 1,500-3,500元/月 65.7 1,428套
- 3,500-3,800元/月 83.9 462套
- 3,800-4,900元/月 96.9 2,405套
- 4,900-6,000元/月 116 1,965套
- 6,000元/月及以上 144 1,677套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 96.8 892套
- 西北 99.2 95套
- 南向,西向,东北,西南 105 3,201套
- 东向,北向,东南,东西 109 1,308套
- 其他 105 2,519套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 庄胜二期47.1平7300元/月 | 47.1㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 11/12层 | 北向 | 7300元/月 |
| 4天前 | 庄胜二期54平10000元/月 | 54㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 9/11层 | 北向 | 10000元/月 |
| 5天前 | 庄胜二期40平6700元/月 | 40㎡ | 1室1厨1卫 | 4/12层 | 北向 | 6700元/月 |
| 2026-03-21 | 庄胜二期55平12500元/月 | 55㎡ | 1室1厅1卫 | 12500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
