北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 35.4 84套
- 1,500-3,500元/月 60.5 1,808套
- 3,500-4,000元/月 79.7 1,001套
- 4,000-4,900元/月 91.8 2,550套
- 4,900-6,000元/月 107 2,565套
- 6,000元/月及以上 131 2,745套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 87.7 1,324套
- 西北 94.4 173套
- 南向,西向,东南,东北,西南,东西 99.9 4,543套
- 东向,北向 106 1,280套
- 其他 99.0 3,433套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 杰座大厦45平5700元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 8/12层 | 南向 | 5700元/月 |
| 4天前 | 杰座大厦77平8500元/月 | 77㎡ | 1室1厅1卫 | 4/6层 | 西向 | 8500元/月 |
| 8天前 | 杰座大厦77平8500元/月 | 77㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 西向 | 8500元/月 |
| 28天前 | 杰座大厦41.09平5300元/月 | 41.09㎡ | 1室1厅 | 12层 | 南向 | 5300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
