北京租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 20㎡以下 190 13套
- 20-70㎡ 96.2 2,362套
- 70-80㎡ 77.0 1,118套
- 80-130㎡ 70.4 3,313套
- 130-140㎡ 100 47套
- 140㎡及以上 114 29套
-
总价 (元/月/㎡)
- 3,200元/月以下 38.7 547套
- 3,200-4,400元/月 52.3 1,166套
- 4,400-4,900元/月 65.0 583套
- 4,900-6,000元/月 74.6 1,281套
- 6,000-11,000元/月 97.2 2,873套
- 11,000元/月及以上 144 432套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 74.7 2,789套
- 南向 80.5 1,555套
- 北向,东南,东北,西南,东西 88.9 1,033套
- 东向,西向,西北 96.4 400套
- 其他 84.3 1,105套
| 1天前 | 马家堡西里71平6000元/月 | 71㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 10/20层 | 南向 | 6000元/月 |
| 12天前 | 马家堡西里71平10000元/月 | 71㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 10000元/月 |
| 21天前 | 马家堡西里11平1800元/月 | 11㎡ | 2室1厅1卫 | 2/6层 | 南向 | 1800元/月 |
| 21天前 | 马家堡西里18平2100元/月 | 18㎡ | 2室1厅1卫 | 2/6层 | 南向 | 2100元/月 |
| 26天前 | 马家堡西里63平5300元/月 | 63㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 东南 | 5300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
