北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,800元/月以下 31.9 1,290套
- 2,800-4,200元/月 48.3 4,886套
- 4,200-4,900元/月 63.2 3,225套
- 4,900-6,100元/月 76.9 5,485套
- 6,100-10,000元/月 102 9,520套
- 10,000元/月及以上 141 2,190套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 76.5 1.00万套
- 南向 82.7 6,146套
- 西向,北向,东西 89.3 1,571套
- 东向,东南,东北,西南,西北 92.4 3,946套
- 其他 81.6 4,918套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 世纪村东区71平7800元/月 | 71㎡ | 2室1厅1卫 | 8/25层 | 西南 | 7800元/月 |
| 3天前 | 世纪村东区71平6200元/月 | 71㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/24层 | 西南 | 6200元/月 |
| 3天前 | 世纪村东区70.5平7999元/月 | 70.5㎡ | 2室1厅1卫 | 3/13层 | 南北 | 7999元/月 |
| 6天前 | 世纪村东区84.9平7050元/月 | 84.9㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 10/24层 | 西南 | 7050元/月 |
| 7天前 | 世纪村东区74平8500元/月 | 74㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 19/24层 | 西南 | 8500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
