北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,600元/月以下 32.8 1,564套
- 3,600-5,100元/月 47.9 2,970套
- 5,100-6,300元/月 62.3 2,157套
- 6,300-8,100元/月 76.3 2,760套
- 8,100-12,000元/月 97.8 2,007套
- 12,000元/月及以上 144 1,114套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 62.6 4,672套
- 南向 71.4 2,848套
- 东西 80.6 404套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北 87.3 2,431套
- 其他 69.8 2,217套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 合生·国际花园103平11950元/月 | 103㎡ | 2室2厅1厨2卫 | 9/18层 | 南向 | 11950元/月 |
| 9天前 | 合生·国际花园96平11500元/月 | 96㎡ | 2室2厅2卫 | 18/24层 | 东南 | 11500元/月 |
| 13天前 | 合生·国际花园121.5平11000元/月 | 121.5㎡ | 2室2厅1厨2卫 | 10/17层 | 南向 | 11000元/月 |
| 14天前 | 合生·国际花园97.52平11800元/月 | 97.52㎡ | 2室1厅1厨 | 东南 | 11800元/月 |
| 14天前 | 合生·国际花园122平11000元/月 | 122㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 11000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
