北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,900元/月以下 33.8 984套
- 2,900-4,200元/月 49.2 2,559套
- 4,200-5,000元/月 64.4 1,988套
- 5,000-5,700元/月 74.7 2,165套
- 5,700-10,000元/月 96.6 6,308套
- 10,000元/月及以上 139 1,044套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 74.4 5,091套
- 南向,北向 82.1 2,832套
- 东向,西向,东南,东北,西南,西北,东西 90.7 2,586套
- 其他 78.8 4,539套
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 67.2 62套
- 毛坯房 69.5 238套
- 其他,简单装修,精装修,中档装修 80.1 1.11万套
- 未装修,豪华装修 88.8 443套
- 其他 79.5 3,244套
| 8天前 | 太平家园93平5600元/月 | 93㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 5600元/月 |
| 16天前 | 太平家园83.4平5200元/月 | 83.4㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 5200元/月 |
| 24天前 | 太平家园71平4800元/月 | 71㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 4800元/月 |
| 28天前 | 太平家园96平5100元/月 | 96㎡ | 2室1厅1卫 | 东南 | 5100元/月 |
| 2026-04-13 | 太平家园92平5600元/月 | 92㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南北 | 5600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
