北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,900元/月以下 33.6 973套
- 2,900-4,200元/月 49.1 2,543套
- 4,200-5,000元/月 64.4 1,969套
- 5,000-5,900元/月 75.6 2,619套
- 5,900-10,000元/月 97.7 5,824套
- 10,000元/月及以上 138 1,152套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 74.4 5,071套
- 南向 82.3 2,738套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北,东西 91.3 2,659套
- 其他 79.0 4,612套
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 67.4 57套
- 毛坯房 69.1 236套
- 其他,简单装修,精装修,中档装修 80.4 1.11万套
- 未装修,豪华装修 89.8 451套
- 其他 79.6 3,261套
| 6天前 | 磨房北里小区61平4800元/月 | 61㎡ | 2室1厅 | 南向 | 4800元/月 |
| 15天前 | 磨房北里小区67平6200元/月 | 67㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/18层 | 东南 | 6200元/月 |
| 20天前 | 磨房北里小区60平5380元/月 | 60㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南北 | 5380元/月 |
| 26天前 | 磨房北里小区75平6500元/月 | 75㎡ | 2室1厅1卫 | 6500元/月 |
| 2026-04-24 | 磨房北里小区58.9平5600元/月 | 58.9㎡ | 2室1厅1卫 | 5/18层 | 南向 | 5600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
