北京租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 131 350套
- 40-60㎡ 96.7 2,268套
- 60-70㎡ 84.5 1,234套
- 70-80㎡ 74.9 791套
- 80-130㎡ 65.4 2,021套
- 130㎡及以上 83.5 410套
-
总价 (元/月/㎡)
- 3,100元/月以下 50.2 847套
- 3,100-3,900元/月 56.7 932套
- 3,900-4,300元/月 68.5 510套
- 4,300-4,800元/月 76.8 676套
- 4,800-6,900元/月 91.1 2,371套
- 6,900元/月及以上 113 1,738套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 74.2 2,640套
- 南向 84.3 1,852套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北,东西 93.0 1,641套
- 其他 96.2 941套
| 17小时前 | 富力·惠兰美居46平2600元/月 | 46㎡ | 1室1厅1卫 | 8/19层 | 南向 | 2600元/月 |
| 7天前 | 富力·惠兰美居67平3500元/月 | 67㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 19/28层 | 南向 | 3500元/月 |
| 12天前 | 富力·惠兰美居46平2700元/月 | 46㎡ | 1室1厅1卫 | 22/28层 | 西向 | 2700元/月 |
| 18天前 | 富力·惠兰美居47平2700元/月 | 47㎡ | 1室1厅1卫 | 11/28层 | 南向 | 2700元/月 |
| 2026-04-18 | 富力·惠兰美居70平3400元/月 | 70㎡ | 2厅1厨 | 3400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
