北京租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 126 335套
- 40-60㎡ 98.4 2,261套
- 60-70㎡ 84.9 1,252套
- 70-80㎡ 76.3 793套
- 80-150㎡ 66.6 2,303套
- 150㎡及以上 86.1 220套
-
总价 (元/月/㎡)
- 3,100元/月以下 50.5 827套
- 3,100-3,900元/月 56.0 931套
- 3,900-4,300元/月 67.5 511套
- 4,300-5,000元/月 76.9 933套
- 5,000-6,900元/月 91.8 2,132套
- 6,900元/月及以上 114 1,830套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 74.7 2,655套
- 南向 84.1 2,024套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北,东西 93.7 1,806套
- 其他 97.7 679套
| 20小时前 | 蓝星花园96平4500元/月 | 96㎡ | 3室1厅1卫 | 2/6层 | 南北 | 4500元/月 |
| 12天前 | 蓝星花园29.6平2600元/月 | 29.6㎡ | 1室 | 4层 | 西向 | 2600元/月 |
| 19天前 | 蓝星花园31平3120元/月 | 31㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 6/11层 | 北向 | 3120元/月 |
| 2026-03-25 | 蓝星花园98平5200元/月 | 98㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 5200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
