北京租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 3,600元/月以下 57.3 2,989套
- 3,600-4,100元/月 63.7 1,602套
- 4,100-4,900元/月 73.9 2,846套
- 4,900-5,700元/月 83.2 3,115套
- 5,700-11,000元/月 97.6 8,907套
- 11,000元/月及以上 126 2,515套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 77.3 7,500套
- 南向,东南,东北,西南,西北,东西 90.3 9,604套
- 东向,西向,北向 101 2,323套
- 其他 96.1 2,547套
| 14小时前 | 首开·知语城84平9000元/月 | 84㎡ | 2室2厅1卫 | 19/22层 | 西向 | 9000元/月 |
| 1天前 | 首开·知语城90平7900元/月 | 90㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/24层 | 南北 | 7900元/月 |
| 10天前 | 首开·知语城90平8000元/月 | 90㎡ | 2室1厅1卫 | 15/22层 | 南向 | 8000元/月 |
| 12天前 | 首开·知语城11平2200元/月 | 11㎡ | 12/24层 | 南向 | 2200元/月 |
| 15天前 | 首开·知语城68平8000元/月 | 68㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 8/10层 | 南向 | 8000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
