北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,700元/月以下 33.5 716套
- 3,700-5,100元/月 49.9 1,130套
- 5,100-6,600元/月 65.5 1,401套
- 6,600-8,400元/月 79.0 1,291套
- 8,400-14,000元/月 99.2 1,556套
- 14,000元/月及以上 132 849套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 6天前 | 绿城·百合公寓82平2600元/月 | 82㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 2600元/月 |
| 23天前 | 绿城·百合公寓109平3600元/月 | 109㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 3600元/月 |
| 28天前 | 绿城·百合公寓194平8000元/月 | 194㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 8000元/月 |
| 29天前 | 绿城·百合公寓227.41平6500元/月 | 227.41㎡ | 2厅 | 南北 | 6500元/月 |
| 2026-04-17 | 绿城·百合公寓115平3200元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
