北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,500元/月以下 29.8 990套
- 4,500-6,600元/月 47.6 1,989套
- 6,600-8,600元/月 63.6 1,973套
- 8,600-11,000元/月 77.2 1,426套
- 11,000-18,000元/月 99.3 2,641套
- 18,000元/月及以上 140 1,547套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 72.9 4,533套
- 南向 81.8 1,944套
- 东向,西向,北向,东南,东北,西南,西北,东西 92.0 2,047套
- 其他 78.8 2,042套
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房,局部装修 66.2 322套
- 其他,未装修,简单装修,中档装修 74.9 2,486套
- 精装修 81.1 5,495套
- 豪华装修 96.9 668套
- 其他 75.5 1,595套
| 1天前 | 百子湾1号111平7200元/月 | 111㎡ | 2室1厅1卫 | 3/27层 | 西北 | 7200元/月 |
| 2天前 | 百子湾1号102平6350元/月 | 102㎡ | 2室2厅 | 11/22层 | 南向 | 6350元/月 |
| 2天前 | 百子湾1号105平6700元/月 | 105㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 11/19层 | 北向 | 6700元/月 |
| 2天前 | 百子湾1号103平6800元/月 | 103㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 11/19层 | 南向 | 6800元/月 |
| 3天前 | 百子湾1号103平7875元/月 | 103㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 18/22层 | 南向 | 7875元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
