北京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 33.5 218套
- 1,800-3,500元/月 65.9 1,471套
- 3,500-4,200元/月 86.3 1,319套
- 4,200-4,900元/月 96.4 1,928套
- 4,900-6,100元/月 114 2,694套
- 6,100元/月及以上 142 2,155套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 98.4 1,773套
- 西北 100 103套
- 南向,西向,东南,东北,西南,东西 106 3,504套
- 东向,北向 109 748套
- 其他 103 3,657套
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 裕中东里40平4900元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 4900元/月 |
| 2026-04-14 | 裕中东里44平5200元/月 | 44㎡ | 1室 | 5200元/月 |
| 2026-04-10 | 裕中东里42平5500元/月 | 42㎡ | 5500元/月 |
| 2026-04-03 | 裕中东里56平5500元/月 | 56㎡ | 2室 | 5500元/月 |
| 2026-03-23 | 裕中东里43平5800元/月 | 43㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南向 | 5800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
