成华租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 740元/月以下 42.1 6套
- 740-1,300元/月 62.0 7套
- 1,300-1,800元/月 39.4 26套
- 1,800-1,900元/月 42.8 8套
- 1,900-4,300元/月 48.7 26套
- 4,300元/月及以上 76.7 1套
-
| 3天前 | 成华奥园广场(大东展)32平1850元/月 | 32㎡ | 1室1厅1卫 | 6/7层 | 南向 | 1850元/月 |
| 3天前 | 成华奥园广场(大东展)32平2300元/月 | 32㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 16/30层 | 南北 | 2300元/月 |
| 3天前 | 成华奥园广场(大东展)33.2平1900元/月 | 33.2㎡ | 1室1厅1卫 | 11/23层 | 南向 | 1900元/月 |
| 9天前 | 成华奥园广场(大东展)37平1850元/月 | 37㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 2/28层 | 东南 | 1850元/月 |
| 13天前 | 成华奥园广场(大东展)40平1800元/月 | 40㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/30层 | 南向 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
