成华租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 28.1 1套
- 1,500-1,800元/月 28.1 6套
- 1,800-2,200元/月 33.6 7套
- 2,200-2,500元/月 30.5 2套
- 2,500-4,200元/月 41.2 4套
- 4,200元/月及以上 47.6 5套
-
| 25天前 | 新山复郡50平1880元/月 | 50㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/11层 | 南向 | 1880元/月 |
| 2026-06-06 | 新山复郡80平2400元/月 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 3/11层 | 东向 | 2400元/月 |
| 2026-06-06 | 新山复郡48平1350元/月 | 48㎡ | 1室1厅1卫 | 1/1层 | 1350元/月 |
| 2026-06-06 | 新山复郡48平1800元/月 | 48㎡ | 1室1厅1卫 | 5/11层 | 东向 | 1800元/月 |
| 2026-06-05 | 新山复郡79平1800元/月 | 79㎡ | 2室1厅1卫 | 4/11层 | 南向 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
