成华租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,200元/月以下 18.9 2套
- 4,200-6,200元/月 26.7 2套
- 6,200-6,800元/月 36.3 2套
- 6,800-8,600元/月 44.8 4套
- 8,600-12,000元/月 57.8 3套
- 12,000元/月及以上 73.3 10套
-
| 3天前 | 万科天荟706平53091.2元/月 | 706㎡ | 53091.2元/月 |
| 3天前 | 万科天荟550平41250元/月 | 550㎡ | 41250元/月 |
| 3天前 | 万科天荟612平45961.2元/月 | 612㎡ | 45961.2元/月 |
| 3天前 | 万科天荟679.33平40759.8元/月 | 679.33㎡ | 40759.8元/月 |
| 3天前 | 万科天荟689平48223.7元/月 | 689㎡ | 48223.7元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
