成都租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 2,300元/月以下 14.1 186套
- 2,300-4,000元/月 23.7 369套
- 4,000-5,600元/月 33.7 232套
- 5,600-8,200元/月 42.0 183套
- 8,200-19,000元/月 57.6 107套
- 19,000元/月及以上 79.8 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修,简单装修 27.8 46套
- 其他,毛坯房,中档装修 31.0 269套
- 精装修 35.2 361套
- 豪华装修 46.4 53套
- 其他 31.9 408套
| 9天前 | 保利·天空之城140平3999元/月 | 140㎡ | 4室2厅2卫 | 13/28层 | 东南 | 3999元/月 |
| 24天前 | 保利·天空之城139.46平3100元/月 | 139.46㎡ | 4室1厅 | 南向 | 3100元/月 |
| 2026-05-14 | 保利·天空之城114.04平2800元/月 | 114.04㎡ | 3室2厅2卫 | 东向 | 2800元/月 |
| 2026-03-19 | 保利·天空之城140.89平3800元/月 | 140.89㎡ | 4室2厅1卫 | 东南 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
