成都租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 52,000元/月以下 67 1套
- 52,000-56,000元/月 69.5 2套
- 56,000-58,000元/月 80 1套
- 58,000-64,000元/月 76.6 2套
- 64,000-68,000元/月 84.3 2套
- 68,000元/月及以上 91.2 3套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 80.1 11套
朝向 (元/月/㎡)
- 其他 80.1 11套
| 13天前 | 时代1号761.45平68355.4元/月 | 761.45㎡ | 68355.4元/月 |
| 13天前 | 时代1号790平65975.6元/月 | 790㎡ | 65975.6元/月 |
| 13天前 | 时代1号770平51590元/月 | 770㎡ | 51590元/月 |
| 13天前 | 时代1号786.56平59463.9元/月 | 786.56㎡ | 59463.9元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
