成都租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 900元/月以下 35.5 64套
- 900-2,000元/月 22.1 623套
- 2,000-3,300元/月 29.5 682套
- 3,300-4,600元/月 35.6 284套
- 4,600-19,000元/月 46.3 259套
- 19,000元/月及以上 88.5 18套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 中海右岸93平3500元/月 | 93㎡ | 2室1厅1卫 | 3500元/月 |
| 2天前 | 中海右岸127.8平3200元/月 | 127.8㎡ | 3室2厅 | 南向 | 3200元/月 |
| 12天前 | 中海右岸71平2400元/月 | 71㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2400元/月 |
| 2026-04-13 | 中海右岸73平2350元/月 | 73㎡ | 2室2厅 | 北向 | 2350元/月 |
| 2026-03-30 | 中海右岸85平2800元/月 | 85㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
