成都租房信息
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
总价 (元/月/㎡)
- 610元/月以下 31.2 254套
- 610-1,000元/月 43.4 256套
- 1,000-2,000元/月 23.6 1,094套
- 2,000-4,600元/月 31.7 1,659套
- 4,600-7,400元/月 45.0 253套
- 7,400元/月及以上 60.6 66套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 28.1 355套
- 简单装修 29.8 157套
- 其他,局部装修,精装修,中档装修 32.3 1,543套
- 未装修,豪华装修 36.7 77套
- 其他 31.4 1,450套
| 1天前 | 新景·鼎南川宇25平400元/月 | 25㎡ | 1室1厅1卫 | 3/6层 | 南向 | 400元/月 |
| 2天前 | 新景·鼎南川宇23平500元/月 | 23㎡ | 3室1厅2卫 | 7/30层 | 南向 | 500元/月 |
| 2天前 | 新景·鼎南川宇28平600元/月 | 28㎡ | 4室1厅2卫 | 7/30层 | 南向 | 600元/月 |
| 2天前 | 新景·鼎南川宇20平500元/月 | 20㎡ | 2室2厅2卫 | 7/28层 | 南向 | 500元/月 |
| 2天前 | 新景·鼎南川宇22平600元/月 | 22㎡ | 3室1厅2卫 | 7/30层 | 南向 | 600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
