成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 11.7 37套
- 1,500-2,000元/月 17.3 103套
- 2,000-2,600元/月 23.2 138套
- 2,600-3,200元/月 27.8 106套
- 3,200-4,800元/月 34.6 152套
- 4,800元/月及以上 50.7 66套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 17.4 9套
- 中档装修 22.4 6套
- 其他,毛坯房,简单装修,精装修 29.0 368套
- 豪华装修 33.4 20套
- 其他 26.8 199套
| 1天前 | 中海右岸127.8平3200元/月 | 127.8㎡ | 3室2厅 | 南向 | 3200元/月 |
| 2026-03-30 | 中海右岸85平2800元/月 | 85㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 2800元/月 |
| 2026-03-15 | 中海右岸84平2500元/月 | 84㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-03 | 中海右岸105平2800元/月 | 105㎡ | 3室2厅2卫 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
