成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 420元/月以下 66.7 2套
- 420-900元/月 54.5 14套
- 900-2,300元/月 18.9 350套
- 2,300-3,800元/月 28.1 442套
- 3,800-7,400元/月 40.5 211套
- 7,400元/月及以上 62.1 27套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 蓝光·圣菲TOWN城90平2494元/月 | 90㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 4/23层 | 南向 | 2494元/月 |
| 8天前 | 蓝光·圣菲TOWN城88平3000元/月 | 88㎡ | 3室2厅1卫 | 西南 | 3000元/月 |
| 17天前 | 蓝光·圣菲TOWN城106平2770元/月 | 106㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 12/18层 | 东北 | 2770元/月 |
| 2026-04-10 | 蓝光·圣菲TOWN城88平2440元/月 | 88㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 15/23层 | 南向 | 2440元/月 |
| 2026-04-10 | 蓝光·圣菲TOWN城108平2500元/月 | 108㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 西南 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
