成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 740元/月以下 39.6 72套
- 740-1,400元/月 58.3 48套
- 1,400-4,000元/月 21.6 170套
- 4,000-8,100元/月 36.4 206套
- 8,100-24,000元/月 61.4 58套
- 24,000元/月及以上 107 2套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 21天前 | 华润悦玺145平10200元/月 | 145㎡ | 4室2厅 | 10200元/月 |
| 2026-03-19 | 华润悦玺175平14000元/月 | 175㎡ | 4室2厅 | 14000元/月 |
| 2026-03-19 | 华润悦玺158平10000元/月 | 158㎡ | 4室2厅 | 10000元/月 |
| 2026-03-19 | 华润悦玺155平12500元/月 | 155㎡ | 4室2厅 | 12500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
