成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 33.4 446套
- 720-1,400元/月 50.3 450套
- 1,400-4,600元/月 31.5 883套
- 4,600-8,400元/月 42.3 82套
- 8,400-37,000元/月 58.9 68套
- 37,000元/月及以上 74.3 43套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 6天前 | 成华奥园广场(大东展)32平1850元/月 | 32㎡ | 1室1厅1卫 | 6/7层 | 南向 | 1850元/月 |
| 6天前 | 成华奥园广场(大东展)32平2300元/月 | 32㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 16/30层 | 南北 | 2300元/月 |
| 6天前 | 成华奥园广场(大东展)32.82平2250元/月 | 32.82㎡ | 1厅2卫 | 7/23层 | 南向 | 2250元/月 |
| 6天前 | 成华奥园广场(大东展)40平2400元/月 | 40㎡ | 2室2厅2卫 | 17/27层 | 南向 | 2400元/月 |
| 6天前 | 成华奥园广场(大东展)33.2平1900元/月 | 33.2㎡ | 1室1厅1卫 | 11/23层 | 南向 | 1900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
