成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 900元/月以下 43.7 23套
- 900-3,300元/月 27.6 489套
- 3,300-4,600元/月 34.3 140套
- 4,600-6,100元/月 40.1 77套
- 6,100-18,000元/月 51.4 101套
- 18,000元/月及以上 82.4 18套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 13天前 | 中国华商金融贸易中心91平5800元/月 | 91㎡ | 1室2厅 | 南北 | 5800元/月 |
| 13天前 | 中国华商金融贸易中心96平5500元/月 | 96㎡ | 1室2厅1卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-03-19 | 中国华商金融贸易中心88平5500元/月 | 88㎡ | 东西 | 5500元/月 |
| 2026-03-19 | 中国华商金融贸易中心89平4800元/月 | 89㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 4800元/月 |
| 2026-03-19 | 中国华商金融贸易中心125平8000元/月 | 125㎡ | 1厅1厨1卫 | 南向 | 8000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
