成都办公 >成都办公用房出租
成都办公用房出租
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 25.6 5套
- 2,000-6,000元/月 42.1 66套
- 6,000-6,100元/月 88.0 2套
- 6,100-13,000元/月 52.7 141套
- 13,000-65,000元/月 62.9 159套
- 65,000元/月及以上 81.4 12套
-
| 5天前 | 华都九龙广场160平5400元/月 | 160㎡ | 5400元/月 |
| 6天前 | 华都九龙广场108平3600元/月 | 108㎡ | 3600元/月 |
| 2026-03-19 | 华都九龙广场293平7925元/月 | 293㎡ | 7925元/月 |
| 2026-03-18 | 华都九龙广场143.28平2000元/月 | 143.28㎡ | 北向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。