成都办公 >成都办公用房出租
成都办公用房出租
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 17.5 5套
- 2,400-5,900元/月 38.4 46套
- 5,900-8,300元/月 50.0 49套
- 8,300-13,000元/月 53.7 96套
- 13,000-22,000元/月 59.5 90套
- 22,000元/月及以上 68.7 81套
-
装修情况 (元/月/㎡)
- 简单装修 28.8 4套
- 其他,毛坯房,精装修,豪华装修,中档装修 55.1 195套
- 局部装修 75.8 4套
- 其他 56.2 164套
| 2026-03-11 | 成都西部科技商务中心298平14319.8元/月 | 298㎡ | 14319.8元/月 |
| 2026-03-11 | 成都西部科技商务中心380平25093.9元/月 | 380㎡ | 25093.9元/月 |
| 2026-03-11 | 成都西部科技商务中心312平14976元/月 | 312㎡ | 14976元/月 |
| 2026-03-11 | 成都西部科技商务中心225平12128.4元/月 | 225㎡ | 12128.4元/月 |
| 2026-03-11 | 成都西部科技商务中心160平8629.2元/月 | 160㎡ | 8629.2元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。