成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 20.0 177套
- 620-2,500元/月 26.9 1,780套
- 2,500-3,600元/月 31.8 858套
- 3,600-6,000元/月 37.9 489套
- 6,000-19,000元/月 49.4 281套
- 19,000元/月及以上 79.8 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 君汇上品25平600元/月 | 25㎡ | 3室1厅1卫 | 9/18层 | 南向 | 600元/月 |
| 4天前 | 君汇上品28平1200元/月 | 28㎡ | 1厅2卫 | 17/32层 | 1200元/月 |
| 4天前 | 君汇上品29平900元/月 | 29㎡ | 1室1厅1卫 | 11/18层 | 南向 | 900元/月 |
| 4天前 | 君汇上品26平700元/月 | 26㎡ | 1室1厅1卫 | 22/24层 | 南向 | 700元/月 |
| 5天前 | 君汇上品24平750元/月 | 24㎡ | 4室1厅2卫 | 15/30层 | 南向 | 750元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
