成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 20.0 209套
- 1,400-1,700元/月 22.8 278套
- 1,700-2,000元/月 26.3 306套
- 2,000-2,800元/月 29.8 728套
- 2,800-4,600元/月 36.1 614套
- 4,600元/月及以上 52.8 110套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 9天前 | 首创东公元90平1800元/月 | 90㎡ | 3室1厅 | 南向 | 1800元/月 |
| 9天前 | 首创东公元111.5平2100元/月 | 111.5㎡ | 3室2厅 | 西南 | 2100元/月 |
| 15天前 | 首创东公元110平2000元/月 | 110㎡ | 3室1厅2卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-19 | 首创东公元82平1500元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 1500元/月 |
| 2026-03-18 | 首创东公元78平1600元/月 | 78㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 东西 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
