成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 6,400元/月以下 16.2 14套
- 6,400-8,800元/月 27.6 12套
- 8,800-14,000元/月 39.9 14套
- 14,000-15,000元/月 44.2 2套
- 15,000-19,000元/月 54.7 17套
- 19,000元/月及以上 78.1 56套
-
| 2天前 | 万科天荟706平53091.2元/月 | 706㎡ | 53091.2元/月 |
| 2天前 | 万科天荟550平41250元/月 | 550㎡ | 41250元/月 |
| 2天前 | 万科天荟612平45961.2元/月 | 612㎡ | 45961.2元/月 |
| 2天前 | 万科天荟679.33平40759.8元/月 | 679.33㎡ | 40759.8元/月 |
| 2天前 | 万科天荟689平48223.7元/月 | 689㎡ | 48223.7元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
