成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 17.6 67套
- 1,300-2,000元/月 24.1 314套
- 2,000-3,400元/月 30.1 527套
- 3,400-4,800元/月 36.7 175套
- 4,800-19,000元/月 47.5 178套
- 19,000元/月及以上 92.2 14套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 22天前 | 保利·大都汇35平1050元/月 | 35㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 9/30层 | 南向 | 1050元/月 |
| 22天前 | 保利·大都汇39平1150元/月 | 39㎡ | 1室1厨1卫 | 5/33层 | 南向 | 1150元/月 |
| 22天前 | 保利·大都汇39平1150元/月 | 39㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 22/33层 | 南向 | 1150元/月 |
| 22天前 | 保利·大都汇47平1150元/月 | 47㎡ | 1室 | 12层 | 1150元/月 |
| 22天前 | 保利·大都汇47平1150元/月 | 47㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 31/33层 | 南向 | 1150元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
